利润表
会小企02表
编制单位: ___年___月 单位:元
项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、主营业务收入 | 1 | ||
减:主营业务成本 | 2 | ||
主营业务税金及附加 | 3 | ||
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | ||
加:其他业务收入 | 5 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6 | ||
减:其他业务支出 | 7 | ||
销售费用 | 8 | ||
财务费用 | 9 | ||
管理费用 | 10 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11 | ||
加:营业外收支净额(亏损以“-”号填列) | 12 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13 | ||
减:所得税费用 | 14 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15 |
咨询电话:400-0808-102 咨询QQ:1294015820
更多课程了解请点击进入:http://www.ttpx.net/com/jzhhqjy/
学校地址:荆州市东门路11号紫金城1栋B座501-503
荆州恒企教育|荆州会计培训|荆州会计上岗证培训