利润表
会小企02表
编制单位: ___年___月 单位:元
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 | ||
| 减:主营业务成本 | 2 | ||
| 主营业务税金及附加 | 3 | ||
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | ||
| 加:其他业务收入 | 5 | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6 | ||
| 减:其他业务支出 | 7 | ||
| 销售费用 | 8 | ||
| 财务费用 | 9 | ||
| 管理费用 | 10 | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11 | ||
| 加:营业外收支净额(亏损以“-”号填列) | 12 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13 | ||
| 减:所得税费用 | 14 | ||
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15 |
咨询热线:400-0808-102 咨询QQ:1294015820
更多课程请点击进入:http://www.ttpx.net/com/nchqjy/
地址:民德路南方大厦7楼(象山北路与明德路交界口)
南昌恒企教育|南昌恒企会计|南昌会计实操培训学校


